Hallo zusammen
Hier mal eine Liste für Torxschrauben.
Größe ∅ in Zoll ∅ in mm maximales Anziehmoment
T1 0,031″ 0,81 mm 0,02 bis 0,03 Nm
T2 0,036″ 0,93 mm 0,07 bis 0,09 Nm
T3 0,046″ 1,10 mm 0,14 bis 0,18 Nm
T4 0,050″ 1,28 mm 0,22 bis 0,28 Nm
T5 0,055″ 1,42 mm 0,43 bis 0,51 Nm
T6 0,066″ 1,70 mm 0,75 bis 0,9 Nm
T7 0,078″ 1,99 mm 1,4 bis 1,7 Nm
T8 0,090″ 2,31 mm 2,2 bis 2,6 Nm
T9 0,098″ 2,50 mm 2,8 bis 3,4 Nm
T10 0,107″ 2,74 mm 3,7 bis 4,5 Nm
T15 0,128″ 3,27 mm 6,4 bis 7,7 Nm
T20 0,151″ 3,86 mm 10,5 bis 12,7 Nm
T25 0,173″ 4,43 mm 15,9 bis 19 Nm
T27 0,195″ 4,99 mm 22,5 bis 26,9 Nm
T30 0,216″ 5,52 mm 31,1 bis 37,4 Nm
T40 0,260″ 6,65 mm 54,1 bis 65,1 Nm
T45 0,306″ 7,82 mm 86 bis 103,2 Nm
T50 0,346″ 8,83 mm 132 bis 158 Nm
T55 0,440″ 11,22 mm 218 bis 256 Nm
T60 0,519″ 13,25 mm 379 bis 445 Nm
T70 0,610″ 15,51 mm 630 bis 700 Nm
T80 0,690″ 17,54 mm 943 bis 1048 Nm
T90 0,784″ 19,92 mm 1334 bis 1483 Nm

: